| CARACTERISTIQUES |
| | | | | | |
| | Architecte et conception : B2 Marine | | | Déplacement : environ 950 kgs | |
| | Catégorie : C | | | Lest en plomb : 150 Kgs | |
| | Nbre maximal de personnes recommandé : 6 | | | Dérive pivotante en acier galvanisé : 50 kgs | |
| | Longueur de coque : 6.09 M | | | relevable par tambour différentiel | |
| | Bau : 2.37 M | | | Surface grand-voile : 12 M2 | |
| | Tirant d'eau : 0.25 / 1.10 M | | | Surface génois : 9 M2 | |
| | Hauteur sous -barrot : 1.40 M | | | Surface foc de route : 6.8 M2 | |
| | Hauteur totale sans mat : 1,55 M | | | Surface spinnaker : 20 M2 | |
| | Longueur mat : 7,30 M | | | Surface tourmentin : 2.40 M2 | |
| | Cockpit autovideur de 2.05 x 1.50 x 0.60 M | | | | |
| | (dimensions moyennes) avec jupe arrière et | | | | |
| | plate-forme de bain | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ACCASTILLAGE STANDARD | MATURE VOILURE ET GREEMENT |
| | | | | | |
| | 1 Gouvernail avec safran en aluminium | | | 1 Mât basculant en aluminium anodisé | |
| | 1 Barre relevable avec stick | | | 1 Bôme avec 2 prises de ris automatiques | |
| | 1 Balcon avant avec ferrure d'étrave intégrée | | | 1 Grand-voile intégralement lattée avec lazy jack |
| | 2 Balcons arrière | | | 1 Génois | |
| | 4 Chandeliers avec filières et sangles réglables | | | 1 Etai | |
| | 2 Rails de foc avec chariots avale tout | | | 2 Galhaubans | |
| | 2 Winchs | | | 2 Haubans | |
| | 1 Manivelle de winch | | | 1 Drisse de grand-voile | |
| | 2 Renvois de drisses avec 2 coinceurs | | | 1 Drisse de foc | |
| | à cames doubles | | | 1 Drisse de spi | |
| | 2 Taquets d'écoute de foc | | | 1 Palan d'écoute de grand-voile (4 brins) | |
| | 4 Taquets d'amarrage | | | 1 Palan de hale-bas de bôme (4 brins) | |
| 1 Anneau de remorquage | | | 2 Ecoutes de foc | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| EQUIPEMENT | CARRE |
| | | | | | |
| | 1 Compas de cloison | | | Vaigrage sur parois cabine | |
| | 1 Capot de descente coulissant | | | Menuiseries en bois vernies | |
| | 1 Porte en 2 parties avec serrure et aérateur | | | 4 Couchettes - Matelas en tissus déhoussables |
| | 1 Coffre de cockpit avec verrouillage | | | 6 Grands coffres sous couchettes | |
| | 1 Puits à chaîne autovideur | | | 1 Table en 2 parties rabattables en bois | |
| | 1 Panneau ouvrant | | | 2 Equipets - 1 pochette de cloison | |
| | 2 Hublots latéraux fixes | | | 1 Epontille de mat en bois | |
| | 2 Mains courantes en bois | | | 1 Marche de descente | |
| | 1 Chaise moteur relevable | | | 1 Jeu de rideaux | |
| | 1 Console de cockpit | | | 1 Bloc cuisine coulissant (option) | |
| | 2 Cale-pied de cockpit en bois | | | 1 Wc chimique (option) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MOTEUR | |
| | | | | | |
| | Hors-bord arbre long sur chaise | | | | |
| | (moteur non fourni) | | | | |
| | Puissance conseillée : de 4 à 8 cv | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |